Notre Histoire
L’équipe qui organisa le premier rassemblement JS juin 1991 à St Jean de Monts
1991 premier Omnium à Saint Jean de Monts
| _Edition_ | Organisation | Golfs | ||
| 1991 | St Jean de Monts | St Jean de Monts | ||
| 1992 | Reims | |||
| 1993 | Aquitaine ? | |||
| 1994 | Hte Normandie ? | |||
| 1995 | Paris ? | |||
| 1996 | Centre | Limère, Donnery | ||
| 1997 | Languedoc | Fontcaude, La grande Motte | ||
| 1998 | Aquitaine | Bordeaux Lac, Lacanau, Mérignac. | ||
| 1999 | Bretagne | Dinard, Saint Cast, Les Ormes. | Souvenir | |
| 2000 | Auvergne | Sporting, Montpensier | Souvenir | |
| 2001 | Pays de la Loire | St Jean de Monts, Pornic. | ||
| 2002 | Bourgogne | Chateau d’Avoise, Norges, Beaune Levernois | Souvenir | |
| 2003 | Paris | Courson. | Souvenir | |
| 2004 | Nord Pas de Calais | Arras, St Omer | ||
| 2005 | Aquitaine | Lacanau, Bordeaux-Lac, Margaux | ||
| 2006 | Corrèze Bugeat | Porcelaine, Coiroux | Souvenir | |
| 2007 | Haute Normandie | Lery-Poses, Champ de Bataille, St Aignan. | Souvenir | |
| 2008 | Midi Pyrénées | Téoula, La Ramée | ||
| 2009 | Rhône Alpes | Gouverneur, La Sorelle, Le clou | ||
| 2010 | Cote d’Azur | L’Esterel, Valescure | Souvenir | |
| 2011 | Pays de Loire | St Jean de Monts, Bourgenay | Souvenir | |
| 2012 | Aquitaine | Bordeaux Lac, | ||
| 2013 | Auvergne | Les Volcans, Montpensier, Sporting de Vichy | Souvenir | |
| 2014 | Nord Pas de Calais | Lille Métropole, Bondues, Brigode, Le Sart. | ||
| 2015 | Catalogne (Fédération) | Empurda, Torremirona, Pals, Mas Nou, Peralada, PGA Catalunia | ||
| 2016 | Paris | Courson, Rochefort en Yvelynes, La Boulie, | Résultats | |
| 2017 | Provence | Cabre d’or, Frégate, Sainte Baume, Aix Marseille. | ||
| 2018 | Bourgogne | Château d’Avoise, Norges, Chailly. | Résultats | |
| 2019 | Cote d'Azur | Opio Valbonne, Gde Bastide, Claux Amic | ||
| 2020 | Catalogne (Fédération) | Empurda, Pals, Mas Nou, Peralada. | ||
| 2021 | Pays de la Loire | La Baule, Guérande, Savenay, La Bretesche, Pornic. | Souvenir | |
| 2022 | Hte Normandie | Dieppe, Champ de Bataille, Jumièges, Saint Saens. | Souvenir | |
| 2023 | Rhône Alpes | Beaujolais, La Bresse, Mionnay, Le Clou | Souvenir | |
| 2024 | Aquitaine | Arcachon, de Gujan Mestras et de Biscarosse | Résultats | Souvenir |
| 2025 | Alsace | Wantzenau, Kempferhof, Soufflenheim, Baden-Hills | Résultats | |
| 2026 | Catalogne (Auvergne Paris) | Empurda, Torremirona, Pals, Mas Nou, Peralada. | Résultats | Souvenir |

