| Année | Vainqueur | Finaliste |
| 2027 Limère? | ||
| 2026 Torremirona et Peralada | Paris | Auvergne |
| 2025 Kempferhof | Paris | Auvergne |
| 2024 Arcachon | Aquitaine | |
| 2023 Beaujolais | Paris | |
| 2022 Champ de Bataille | Paris | Haute Normandie |
| 2021 Guérande | Bourgogne | Paris |
| 2020 Empurda | Languedoc | |
| 2019 Opio Valbonne | Bourgogne | |
| 2018 Chailly | Provence Alpes | Bourgogne |
| 2017 Cabre d'Or | Paris | |
| 2016 Courson | Bourgogne | |
| 2015 Empurda | Aquitaine | |
| 2014 Lille Métropole | Paris | |
| 2013 Les Volcans | Aquitaine | |
| 2012 Bordeaux Lac | Aquitaine | |
| 2011 St Jean de Monts | Haute Normandie | |
| 2010 Midi Pyrénées | Haute Normandie | |
| 2009 Gouverneur | Alsace | |
| 2008 Cote d'Azur | Paris | |
| 2007 Lery-Poses | Aquitaine | |
| 2006 Coiroux | Paris | |
| 2005 Lacanau | Paris | |
| 2004 Arras | Haute Normandie | |
| 2003 Courson | Haute Normandie | Auvergne |
