Elles sont moins nombreuses par rapport au découpage antérieur (22), mais si leur nombre est quasi équivalent à celui qui devait être en vigueur en 2016 elles n’en sont pas toujours le strict reflet.
Certaines ont obtenu des résultats sportifs non négligeables dans le cadre des Compétitions du Golf d’Entreprise.
Chacun devrait pouvoir y trouver son association golfique, n’hésitez pas à contacter leurs dirigeants.
1 – | Alsace | |
2 – | Aquitaine | URL externe |
3 – | Auvergne | URL externe |
4 – | Bourgogne | |
5 – | Champagne-Ardenne | |
6 – | Corrèze-Limousin | |
7 – | Côte d’Azur | URL externe |
8 – | Languedoc-Roussillon | |
9 – | Nord-Pas-de-Calais | |
10 – | Normandie | URL externe |
11 – | Occitanie Ouest | URL externe |
12 – | Paris | URL externe |
13 – | Pays de la Loire | |
14 – | Picardie | |
15 – | Provence-Alpes | URL externe |
16 – | Rhône-Alpes | URL externe |
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.