Mise à jour du : 07 octobre 2021 – 11:06
NOMS | Prénoms | Sexes | Formules | Régions | Inscriptions |
THIRY | Sylvie | F | 1 | NORD-PAS-DE-CALAIS | Finalisée |
DACUNHA | Gaetan | M | 1 | AUVERGNE | Finalisée |
CIPOLAT | Tony | M | 1 | AUVERGNE | Finalisée |
BARRET | Michel | M | 1 | RHONE-ALPES | Finalisée |
NALLET | Josiane | F | 2 | RHONE-ALPES | Finalisée |
GLADY | Régine | F | 2 | AQUITAINE | Finalisée |
GLADY | Michel | M | 1 | AQUITAINE | Finalisée |
GRAPIN | Nicolas | M | 1 | AUVERGNE | Finalisée |
LAFORIE-MALFONDET | Isabelle | F | 1 | RHONE-ALPES | Finalisée |
MALFONDET | Gilles | M | 1 | RHONE-ALPES | Finalisée |
LE QUÉRÉ | Ivan | M | 3 | AUVERGNE | Finalisée |
DUTOT | Anne | F | 1 | NORMANDIE | Finalisée |
DUTOT | Jacques | M | 1 | NORMANDIE | Finalisée |
BAGUR | Cécile | F | 1 | AQUITAINE | Finalisée |
LACOMBE | Josette | F | 1 | RHONE-ALPES | Finalisée |
LECOEUR | Anne Catherine | F | 1 | RHONE-ALPES | Finalisée |
MAZZEO | Elma | F | 2 | COTE D’AZUR | Finalisée |
SILVAIN | Jean-Marc | M | 1 | NORD-PAS-DE-CALAIS | Finalisée |
BARRAT | Jean-Pierre | M | 1 | AUVERGNE | Finalisée |
TARRINI | Alain | M | 1 | PROVENCE-ALPES | Finalisée |
MOULART | Antoine | M | 1 | NORD-PAS-DE-CALAIS | Finalisée |
CANOT | Brigitte | F | 2 | AQUITAINE | Finalisée |
CANOT | Alain | M | 1 | AQUITAINE | Finalisée |
COURTIN | Pascale | F | 1 | BOURGOGNE | Finalisée |
DUCAMP | Sylvie | F | 1 | NORD-PAS-DE-CALAIS | Finalisée |
DRODE | Jean Michel | M | 1 | NORD-PAS-DE-CALAIS | Finalisée |
ZEKRI | Chantal | F | 1 | AUVERGNE | Finalisée |
RELOT | Didier | M | 1 | BOURGOGNE | Finalisée |
BAUDIN | Isabelle | F | 1 | AQUITAINE | Finalisée |
MINGUET | Jean-Claude | M | 1 | COTE D’AZUR | Finalisée |
LEGRIS | Yvon | M | 2 | PAYS DE LA LOIRE | Demandée |
BOITIVEAU | Alain | M | 2 | PAYS DE LA LOIRE | Demandée |
BERTHELOT | Gilles | M | 2 | PAYS DE LA LOIRE | Demandée |
DWEK | Carole | F | 2 | PAYS DE LA LOIRE | Demandée |
NADAUD | Jean | M | 2 | PAYS DE LA LOIRE | Demandée |
DIOT | Brigitte | F | 2 | PAYS DE LA LOIRE | Demandée |
DIOT | Philippe | M | 2 | PAYS DE LA LOIRE | Demandée |
MAHE | Chantal | F | 2 | PAYS DE LA LOIRE | Demandée |
OLIVIER | Pascal | M | 2 | PAYS DE LA LOIRE | Demandée |
BARBE | Bruno | M | 2 | PAYS DE LA LOIRE | Demandée |
HELIOT | Régine | F | 2 | PAYS DE LA LOIRE | Demandée |
JUST | Jean Francois | M | 2 | PAYS DE LA LOIRE | Demandée |
GIRAUDO | Michelle | F | 2 | RHONE-ALPES | Finalisée |
COZ | François | M | 1 | RHONE-ALPES | Finalisée |
BEHAGUE | Christian | M | 1 | COTE D’AZUR | Finalisée |
BEHAGUE | Martine | F | 1 | COTE D’AZUR | Finalisée |
GINESTET | Claire | F | 1 | AQUITAINE | Finalisée |
DESPIAU-PUJO | Marie-France | F | 2 | PROVENCE-ALPES | Finalisée |
RENAULT | Evelyne | F | 2 | RHONE-ALPES | Finalisée |
RENAULT | Pascal | M | 1 | RHONE-ALPES | Finalisée |
TRESSOL | Jean-François | M | 1 | AUVERGNE | Finalisée |
DOERR | Laurent | M | 1 | ALSACE | Finalisée |
BRISSET | Françoise | F | 1 | PARIS | Finalisée |
WEICKMANS | Sophie | F | 1 | PARIS | Finalisée |
LE HIR | Bruno | M | 1 | PARIS | Finalisée |
BARRÉ | Véronique | F | 1 | PARIS | Finalisée |
SALAHUB | Christophe | M | 1 | BOURGOGNE | Finalisée |
DUVIGNON | Catherine | F | 3 | AUVERGNE | Finalisée |
THEUILLON | Corinne | F | 3 | AUVERGNE | Finalisée |
APPERE | Guy | M | 1 | ALSACE | Finalisée |
TAVERNIER | Elisabeth | F | 2 | RHONE-ALPES | Finalisée |
GRAPPIN | Gerard | M | 1 | RHONE-ALPES | Partielle |
THOMAS | Sébastien | M | 1 | ALSACE | Finalisée |
MLYNCOK | Severine | F | 2 | PARIS | Finalisée |
MLYNCOK | Mickael | M | 1 | PARIS | Finalisée |
LAURENT | Hilary | F | 1 | COTE D’AZUR | Finalisée |
LAURENT | Bruno | M | 1 | COTE D’AZUR | Finalisée |
AUMONT | Philippe | M | 1 | COTE D’AZUR | Finalisée |
CAYLA | Agnès | F | 1 | PARIS | Finalisée |
CAYLA | Jean-Jacques | M | 1 | PARIS | Finalisée |
PRUNEAU | Alain | M | 1 | PROVENCE-ALPES | Finalisée |
HELLER-CLAUSS | Véronique | F | 2 | ALSACE | Finalisée |
BOYLE | Terence | M | 1 | ALSACE | Finalisée |
NALLET | Jean Pierre | M | 1 | RHONE-ALPES | Finalisée |
CLAUX | Muriel | F | 1 | PARIS | Finalisée |
CLAUX | Christian | M | 1 | PARIS | Finalisée |
GOELDNER | Maurice | M | 1 | ALSACE | Finalisée |
DABLANC | Nadine | F | 1 | RHONE-ALPES | Finalisée |
SCHLECHT | Chantal | F | 1 | RHONE-ALPES | Finalisée |
SCHLECHT | Claude | M | 1 | RHONE-ALPES | Finalisée |
FAURE-GEORS | Cédric | M | 1 | PROVENCE-ALPES | Finalisée |
DORMOY | Yves | M | 4 | PROVENCE-ALPES | Finalisée |
DORMOY | Claire | F | 1 | RHONE-ALPES | Finalisée |
LAPRAY | Michel | M | 1 | BOURGOGNE | Finalisée |
MINGAM | Baptiste | M | 1 | BOURGOGNE | Finalisée |
HAURIE | Daniel | M | 1 | AQUITAINE | Finalisée |
MARIES ECAROT | Joelle | F | 1 | AQUITAINE | Finalisée |
RAPHAËL-DURBEC | Michaël | M | 1 | PROVENCE-ALPES | Finalisée |
FORTIER | Patrick | M | 2 | CHAMPAGNE-ARDENNE | Finalisée |
FORTIER | Mireille | F | 1 | CHAMPAGNE-ARDENNE | Finalisée |
CHARPENTIER | Andeol | M | 2 | CHAMPAGNE-ARDENNE | Finalisée |
CHARPENTIER | Françoise | F | 2 | CHAMPAGNE-ARDENNE | Finalisée |
CHARPENTIER | Frederic | M | 1 | CHAMPAGNE-ARDENNE | Finalisée |
VIGNOLO | Stephanie | F | 1 | PROVENCE-ALPES | Finalisée |
MORICEAU | Alain | M | 1 | PROVENCE-ALPES | Finalisée |
APIED | Dominique | F | 1 | PARIS | Finalisée |
APIED | Gérard | M | 1 | PARIS | Finalisée |
FAURE-GEORS | Eliane | F | 1 | PROVENCE-ALPES | Finalisée |
BOIS | Monique | F | 1 | AQUITAINE | Finalisée |
FAURE-GEORS | Daniel | M | 1 | PROVENCE-ALPES | Finalisée |
LATIMIER | Paul-Emile | M | 1 | AQUITAINE | Finalisée |
VIOLAS | Françoise | F | 2 | CHAMPAGNE-ARDENNE | Finalisée |
DAVID | Olivier | M | 1 | PROVENCE-ALPES | Finalisée |
DAVID | Cathy | F | 1 | PROVENCE-ALPES | Finalisée |
COSTA | Mariane | F | 1 | COTE D’AZUR | Finalisée |
FÉRON | Michel | M | 1 | CHAMPAGNE-ARDENNE | Finalisée |
BOUDES | Patrick | M | 1 | AQUITAINE | Finalisée |
SCHECK | Daniele | F | 1 | AQUITAINE | Finalisée |
WILLEME | Jean-Louis | M | 1 | CHAMPAGNE-ARDENNE | Finalisée |
DABLANC | Jean-Pierre | M | 1 | RHONE-ALPES | Finalisée |
MALTÈRE | Bruno | M | 1 | BOURGOGNE | Finalisée |
MALTÈRE | Frédérique | F | 1 | BOURGOGNE | Finalisée |
LAMBERT | Jacky | M | 1 | AQUITAINE | Finalisée |
BAUDIN | Gerard | M | 1 | AQUITAINE | Finalisée |
BRISSET | Bernard | M | 1 | PARIS | Finalisée |
MOREIRA | Paulo | M | 1 | AUVERGNE | Finalisée |
SUTY | Patrick | M | 1 | BOURGOGNE | Finalisée |
SUTY | Christine | F | 1 | BOURGOGNE | Finalisée |
HAUVILLER | Marie-Claire | F | 1 | BOURGOGNE | Finalisée |
CORTOT | Dominique | F | 1 | BOURGOGNE | Finalisée |
HAPPIETTE | Michèle | F | 4 | AQUITAINE | Finalisée |
DUCHATEL | Claude | M | 3 | AQUITAINE | Finalisée |
DÉJEAN | Claire | F | 1 | AQUITAINE | Finalisée |
HÉBERT | Catherine | F | 1 | PARIS | Finalisée |
DESPIAU-PUJO | Serge | M | 1 | COTE D’AZUR | Finalisée |
TOULY | Dominique | F | 1 | PARIS | Finalisée |
TOULY | Jean-Pierre | M | 1 | PARIS | Finalisée |
VERGNOL | Corine | F | 1 | RHONE-ALPES | Finalisée |
VERGNOL | Gabriel | M | 1 | RHONE-ALPES | Finalisée |
LE QUÉRÉ | Denise | F | 1 | AUVERGNE | Finalisée |
LE QUÉRÉ | Jean-Marie | M | 1 | AUVERGNE | Finalisée |
CIBERT-GOTHON | Michelle | F | 1 | AUVERGNE | Finalisée |
ROUCA | Caroline | F | 1 | PARIS | Finalisée |
PIETERAERENTS | Catherine | F | 1 | PARIS | Finalisée |
PIETERAERENTS | Romain | M | 1 | PARIS | Finalisée |
BATAILLÉ | Jean | M | 1 | AUVERGNE | Finalisée |
VIALLET | Sylvie | F | 1 | AUVERGNE | Finalisée |
VESCOVI | Régine | F | 1 | AUVERGNE | Finalisée |
VESCOVI | Gilles | M | 1 | AUVERGNE | Finalisée |
LADERACH | Françoise | F | 2 | RHONE-ALPES | Finalisée |
HENRY | Sylvie | F | 2 | NORMANDIE | Finalisée |
HENRY | Patrick | M | 1 | NORMANDIE | Finalisée |
PONCET | Guy | M | 1 | RHONE-ALPES | Finalisée |
ROUGIER | Marie-Chantal | F | 1 | AUVERGNE | Finalisée |
ROUCA | Christian | M | 1 | PARIS | Finalisée |
TARALL | Pascal | M | 1 | ALSACE | Finalisée |
LANOISELÉE | Michel | M | 1 | RHONE-ALPES | Finalisée |
MONS | Christine | F | 4 | COTE D’AZUR | Finalisée |
MONS | Jean-Pierre | M | 3 | COTE D’AZUR | Finalisée |
SZACOWNY | Marie Claire | F | 1 | AUVERGNE | Finalisée |
CHOQUET | Serge | M | 1 | AUVERGNE | Finalisée |
GAIME | Daniel | M | 1 | AUVERGNE | Finalisée |
Formules 1 et 3 : les effectifs au 20 octobre 2021
Régions | F | M | Total | | E1 | E2 | E3 | Total |
ALSACE | 0 | 6 | 6 | | 4 | 0 | 0 | 4 |
AQUITAINE | 7 | 8 | 15 | | 5 | 5 | 0 | 10 |
AUVERGNE | 9 | 12 | 21 | | 5 | 5 | 5 | 15 |
BOURGOGNE | 5 | 6 | 11 | | 5 | 5 | 0 | 10 |
CHAMPAGNE-ARDENNE | 1 | 3 | 4 | | 4 | 0 | 0 | 4 |
CÔTE D’AZUR | 3 | 6 | 9 | | 4 | 4 | 0 | 8 |
NORD-PAS-DE-CALAIS | 2 | 3 | 5 | | 4 | 0 | 0 | 4 |
NORMANDIE | 1 | 2 | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARIS | 9 | 10 | 19 | | 5 | 5 | 5 | 15 |
PAYS DE LA LOIRE | 3 | 4 | 7 | | 4 | 0 | 0 | 4 |
PROVENCE-ALPES | 3 | 7 | 10 | | 5 | 5 | 0 | 10 |
RHÔNE-ALPES | 7 | 11 | 18 | | 4 | 4 | 0 | 8 |
Total joueurs >> | 50 | 78 | 128 | | 49 | 33 | 10 | 92 |
| | | | Total équipes >> | 11 | 7 | 2 | 20 |