Mises à jour semaine 33 de 2016
NOM Prénom | Région | Formule |
---|---|---|
CHOQUET Serge | AUVERGNE | 2 val |
AIMARD VERGNOL Corine | RHONE-ALPES | 2 val |
VERGNOL Gabriel | RHONE-ALPES | 2 val |
ROUGIER Nicole | AUVERGNE | 2 val |
AWITOR Oscar | AUVERGNE | 2 val |
CREEL Jacques | CORREZE-LIMOUSIN | 1 val |
DEROUCHY Thierry | AUVERGNE | 2 val |
ROYER Hervé | RHONE-ALPES | 2 val |
ROYER Chantal | RHONE-ALPES | 2 val |
JOUAN Evelyne | RHONE-ALPES | 2 val |
ROUGIER Marie-Chantal | AUVERGNE | 2 val |
FORTIER Mireille | CHAMPAGNE-ARDENNE | 2 val |
THOMAS Marie-Jeanne | CHAMPAGNE-ARDENNE | 4 val |
CARRET Colette | PAYS DE LA LOIRE | 2 val |
CARRET Bruno | PAYS DE LA LOIRE | 2 val |
BARALDI Nicole | PAYS DE LA LOIRE | 2 val |
BARALDI Patrick | PAYS DE LA LOIRE | 2 val |
JUST Jean-François | PAYS DE LA LOIRE | 2 val |
GEILER Christophe | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 2 val |
GEILER Brigitte | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 2 val |
MONS Jean-Pierre | COTE D’AZUR | 2 val |
MONS Christine | COTE D’AZUR | 4 val |
DAVID Cathy | PROVENCE-ALPES | 2 val |
DAVID Olivier | PROVENCE-ALPES | 2 val |
CHARPENTIER Frédéric | CHAMPAGNE-ARDENNE | 2 val |
DAUTELLE Anthony | CHAMPAGNE-ARDENNE | 2 val |
POKRZYWA Joël | PARIS | 2 val |
POKRZYWA Florence | PARIS | 2 val |
WILLEME Jean-Louis | CHAMPAGNE-ARDENNE | 2 val |
CORNU Alex | PROVENCE-ALPES | 2 val |
CORTOT Dominique | BOURGOGNE | 2 val |
HAUVILLER Marie-Claire | BOURGOGNE | 2 val |
FAURE-GEORS Cédric | PROVENCE-ALPES | 2 val |
CORNU Stéphanie | PROVENCE-ALPES | 2 val |
ROMANET Alain | AUVERGNE | 2 val |
RELOT Didier | BOURGOGNE | 2 val |
RAPHAEL_DURBEC Mickaël | PROVENCE-ALPES | 2 val |
WERLE Yolande | COTE D’AZUR | 2 val |
WERLE Bernard | COTE D’AZUR | 2 val |
BROSSARD Jean-Pierre | RHONE-ALPES | 2 val |
LARUE Laure | BOURGOGNE | 1 val |
LARUE Alexandre | BOURGOGNE | 1 val |
THOMAS Sébastien | ALSACE | 2 val |
BODA Frédéric | BOURGOGNE | 1 val |
DOERR Laurent | ALSACE | 2 val |
SALAHUB Christophe | BOURGOGNE | 1 val |
PERNY Michel | ALSACE | 2 val |
HEBERT Catherine | PARIS | 2 val |
APPERE Guy | ALSACE | 2 val |
LAPRAY Michel | BOURGOGNE | 2 val |
LAPRAY Sylvie | BOURGOGNE | 3 val |
BREHANT Yves | PAYS DE LA LOIRE | 2 val |
BREHANT Françoise | PAYS DE LA LOIRE | 2 val |
TARRINI Alain | PROVENCE-ALPES | 2 val |
PAUTET Estelle | BOURGOGNE | 4 val |
MINGAM Baptiste | BOURGOGNE | 2 val |
POPP Victor | ALSACE | 2 val |
PRUNEAU Alain | PROVENCE-ALPES | 2 val |
FERON Michel | CHAMPAGNE-ARDENNE | 2 val |
GAJEWSKI Franck | AQUITAINE | 2 val |
MAILLARD Gary | BOURGOGNE | 2 val |
APIED Dominique | PARIS | 2 val |
APIED Gérard | PARIS | 2 val |
CLAUX Christian | PARIS | 2 val |
CLAUX Muriel | PARIS | 1 val |
RELOT Corinne | BOURGOGNE | 4 val |
FISCHER Jean-Michel | PARIS | 2 val |
FISCHER Claudine | PARIS | 2 val |
LAGADEC Laurent | PROVENCE-ALPES | 2 val |
GOELDNER Maurice | ALSACE | 2 val |
DELEBARRE Patricia | PARIS | 4 val |
KOENIG GRIGNON Séverine | NORD PAS DE CALAIS | 2 val |
COURTIN Pascale | BOURGOGNE | 2 val |
ROUCA Caroline | PARIS | 1 val |
ROUCA Christian | PARIS | 2 val |
LOCUFIER Yoann | NORD PAS DE CALAIS | 2 val |
SEVE Carole | PAYS DE LA LOIRE | 2 val |
LECLAIR Alain | PAYS DE LA LOIRE | 2 val |
PERDU Christian | NORD PAS DE CALAIS | 2 val |
RENAULT Pascal | RHONE-ALPES | 2 val |
PIETERAERENTS Romain | PARIS | 2 val |
PIETERAERENTS Catherine | PARIS | 4 val |
DEBAISIEUX Michel | NORD PAS DE CALAIS | 2 val |
RICOUT Serge | PARIS | 1 val |
BELKO Philippe | PARIS | 2 val |
MARTIN Patrick | PARIS | 4 val |
SILVAIN Jean-Marc | NORD PAS DE CALAIS | 2 val |
DABIN Patrick | COTE D’AZUR | 2 val |
GIGUELLE Alain | PARIS | 2 val |
GIGUELLE Alix | PARIS | 1 val |
DEBRIE Sabine | PARIS | 2 val |
WEISS Jean-Luc | PARIS | 2 val |
DALLA PIETRA Luc | RHONE-ALPES | 2 val |
DALLA PIETRA Martine | RHONE-ALPES | 1 val |
LE HIR Bruno | PARIS | 2 val |
BARRAT Jean-Pierre | AUVERGNE | 2 val |
BIRON Yvon | PAYS DE LA LOIRE | 2 val |
BURINI Jean-Luc | PARIS | 2 val |
CREFF Olivier | PARIS | 2 val |
DELEBARRE Eric | PARIS | 1 val |
BARTHE Frédéric | PARIS | 1 val |
BRISSET Bernard | PARIS | 1 val |
BRISSET Françoise | PARIS | 2 val |
LABOUREYRAS Cyril | AUVERGNE | 2 val |
CHARPIER Catherine | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 2 val |
CHARPIER Francis | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 2 val |
PHAL François | PARIS | 4 val |
IOTTI Serge | PARIS | 4 val |
HEBERT Pascal | PARIS | 4 |
— Formule n val = Inscription validée —
Pour aller au sommaire, cliquez là ==> SOMMAIRE