Mises à jour semaine 30 de 2016, vos représentants sur chaque page régionale.
Région | E(quipe)n° | Capitaine |
---|---|---|
CHAMPAGNE-ARDENNE | E1 | WILLEME J.-L. |
ALSACE | E1 | APPERE G. |
COTE D’AZUR | E1 | MONS J.-P. |
BOURGOGNE | E1 | RELOT D. |
BOURGOGNE | E2 | HAUVILLER M.-C. |
PAYS DE LA LOIRE | E1 | LECLAIR A. |
PAYS DE LA LOIRE | E2 | CARRET B. |
AUVERGNE | E1 | AWITOR O. |
AUVERGNE | E2 | CHOQUET S. |
NORD PAS DE CALAIS | E1 | LOCUFIER Y. |
PARIS | E1 | CLAUX C. |
PARIS | E2 | BELKO P. |
RHONE-ALPES | E1 | RENAULT P. |
PROVENCE-ALPES | E1 | TARRINI A. |
PROVENCE-ALPES | E2 | DAVID O. |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | E1 | CHARPIER C. |
Pour aller au sommaire, cliquez là ==> SOMMAIRE