Mises à jour semaine 30 de 2016, vos représentants sur chaque page régionale.
| Régions | Équipes | Capitaine | Joueur_1 | Joueur_2 | Joueur_3 | Joueur_4 | Joueur_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auvergne | E3 | BARRAT J. | BARRAT J. | ROUGIER M. | DUVIGNON C. | THEUILLON C. | BATAILLE J. |
| Auvergne | E2 | TRESSOL J. | TRESSOL J. | CHOQUET S. | GRAPIN N. | CAMAX O. | VESCOVI G. |
| Auvergne | E1 | CHOQUET S. | DA CUNHA G. | CIPOLAT T. | MARTEL L. | GRAPIN Y. | FRANCK D. |
| Paris | E3 | APIED G. | APIED G. | PETIT F. | WEISS J. | CREFF O. | TOULY J. |
| Paris | E2 | MLYNCOK M. | MLYNCOK M. | DELEBARRE E. | LE HIR B. | PIETERAERENTS R. | PHAL F. |
| Paris | E1 | KERVADEC D. | DUMONT F. | CLAUX C. | BARRE V. | KERVADEC D. | HÉBERT C. |
| Côte d’Azur | E2 | BEHAGUE C. | DESPIAU-PUJO S. | LAURENT B. | BEHAGUE C. | TEBOUL P. | |
| Côte d’Azur | E1 | LAURENT H. | AUMONT P. | LAURENT H. | BEHAGUE M. | MINGUET J. | |
| Bourgogne | E3 | PERRENX C. | PERRENX C. | HAUVILLER M. | PERON M. | SUTY P. | PERON M. |
| Bourgogne | E2 | LAPRAY M. | LAPRAY M. | PERRENX C. | CORTOT D. | SUTY-MAUMY C. | SALAHUB C. |
| Bourgogne | E1 | MALTERE B. | MALTERE B. | MALTERE F. | FAYET J. | RELOT D. | |
| Rhone-Alpes | E3 | VERGNOL G. | VERGNOL G. | RIBAULT J. | MALFONDET-LAFORIE I. | PONCET G. | DABLANC J. |
| Rhone-Alpes | E2 | METZLER J. | METZLER J. | LORCHEL P. | MALFONDET G. | DORMOY C. | RENAULT P. |
| Rhone-Alpes | E1 | LANOISELEE M. | LANOISELEE M. | ROYER C. | LORCHEL D. | METZLER J. | VERGNOL C. |
| Nord-Pas-de-calais | E1 | SILVAIN J. | SILVAIN J. | GRIGNON É. | VAUTHIER B. | ACEBO J. | ABOURIZK S. |
| Aquitaine | E2 | DERASSE J. | MARIES ECAROT J. | DARTOY C. | LAMBERT J. | DERASSE J. | |
| Aquitaine | E1 | CANOT A. | AVANCINI B. | DE NADAI C. | HAURIE D. | CANOT A. | |
| Provence-Alpes | E2 | DAVID C. | DAVID C. | UGOLINI P. | BLOMME V. | MORICEAU A. | |
| Provence-Alpes | E1 | DAVID O. | DAVID O. | MORICEAU VIGNOLO S. | VIGNOLO E. | ORIOL E. | TARRINI A. |
| Champagne-Ardenne | E2 | ROUILLON D. | ROUILLON D. | FERON M. | WILLEME J. | LEBEGUE D. | FORTIER M. |
| Alsace | E1 | THOMAS S. | THOMAS S. | STOLL A. | FEYS P. | DOERR L. | BOTTENMULLER S. |
| Champagne-Ardenne | E1 | PERNET J. | PERNET J. | MOREAUX V. | DAUTELLE A. | CHARPENTIER F. | THIRY S. |
Pour aller au sommaire, cliquez là ==> SOMMAIRE